Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-04-17 TW-0071 1st: 1061   detail
2026-04-16 TW-0070 1st: 2693   detail
2026-04-15 TW-0069 1st: 5482   detail
2026-04-14 TW-0068 1st: 4974   detail
2026-04-13 TW-0067 1st: 9205   detail
2026-04-12 TW-0066 1st: 9439   detail
2026-04-11 TW-0065 1st: 4077   detail
2026-04-10 TW-0064 1st: 5234   detail
2026-04-09 TW-0063 1st: 7317   detail
2026-04-08 TW-0062 1st: 1457   detail
2026-04-07 TW-0061 1st: 0540   detail
2026-04-06 TW-0060 1st: 2274   detail
2026-04-05 TW-0059 1st: 4803   detail
2026-04-04 TW-0058 1st: 1727   detail
2026-04-03 TW-0057 1st: 2286   detail
2026-04-02 TW-0056 1st: 3900   detail
2026-04-01 TW-0055 1st: 8339   detail
2026-03-31 TW-0054 1st: 0306   detail
2026-03-30 TW-0053 1st: 3188   detail
2026-03-29 TW-0052 1st: 9615   detail
2026-03-28 TW-0051 1st: 0043   detail
2026-03-27 TW-0050 1st: 6835   detail
2026-03-26 TW-0049 1st: 0920   detail
2026-03-25 TW-0048 1st: 3275   detail
2026-03-24 TW-0047 1st: 5384   detail
2026-03-23 TW-0046 1st: 1441   detail
2026-03-22 TW-0045 1st: 9134   detail
2026-03-21 TW-0044 1st: 9607   detail
2026-03-20 TW-0043 1st: 8460   detail
2026-03-19 TW-0042 1st: 4508   detail
contact