Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-06-02 TW-0117 1st: 6430   detail
2026-06-01 TW-0116 1st: 7637   detail
2026-05-31 TW-0115 1st: 9875   detail
2026-05-30 TW-0114 1st: 7735   detail
2026-05-29 TW-0113 1st: 9809   detail
2026-05-28 TW-0112 1st: 3910   detail
2026-05-27 TW-0111 1st: 1361   detail
2026-05-26 TW-0110 1st: 3194   detail
2026-05-25 TW-0109 1st: 1178   detail
2026-05-24 TW-0108 1st: 7668   detail
2026-05-23 TW-0107 1st: 0977   detail
2026-05-22 TW-0106 1st: 6763   detail
2026-05-21 TW-0105 1st: 7988   detail
2026-05-20 TW-0104 1st: 0810   detail
2026-05-19 TW-0103 1st: 6157   detail
2026-05-18 TW-0102 1st: 5880   detail
2026-05-17 TW-0101 1st: 9136   detail
2026-05-16 TW-0100 1st: 1004   detail
2026-05-15 TW-0099 1st: 9058   detail
2026-05-14 TW-0098 1st: 3718   detail
2026-05-13 TW-0097 1st: 7186   detail
2026-05-12 TW-0096 1st: 0976   detail
2026-05-11 TW-0095 1st: 4617   detail
2026-05-10 TW-0094 1st: 4802   detail
2026-05-09 TW-0093 1st: 6734   detail
2026-05-08 TW-0092 1st: 4470   detail
2026-05-07 TW-0091 1st: 6953   detail
2026-05-06 TW-0090 1st: 6847   detail
2026-05-05 TW-0089 1st: 7795   detail
2026-05-04 TW-0088 1st: 6234   detail
contact